OFFICE | ||
Head Office |
||
Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung, 40254. |
Telp Kantor | : | 022- 5202682 |
Fax Kantor | : | 022- 5208037 |
Operasional Office |
||
Alamat |
: |
Gedung WIKA Tower, Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta13340 |
Kotak Pos |
: |
4174/JKTJ |
Telp. Kantor |
: |
+62 021 8192808, 8508640, 8508650 |
Fax Kantor |
: | +62 021 8191235 |
KETUA UMUM | ||
Nama | : | Nick Nurrachman |
HP | : | 08161483265 |
: | nick.nurrachman@gmail.com, nurrachman@wika.co.id | |
Website | : | www.wika.co.id |
SEKRETARIS JENDRAL | ||
Nama | : | Abdul Kholik |
HP | : | 0816908122 |
: | azet.info@azetsurya.com | |
Website | : | www.azetsurya.com |
BENDAHARA UMUM | ||
Nama | : | Andi Nugraha |
HP | : | 08118115744 |
: | anugraha@wikaenergi.com, andnugraha@yahoo.com |
|
Website | : | www.wikaenergi.com |
ANGGOTA | ||
Nama | : | Vina |
Nama Perusahaan | : | PT. Swadaya Prima Utama |
Jabatan | : | Manager Business Development |
Alamat | : | Jl. Akses Tol Kalihurip KM 68, Desa Cikampek Pusaka, |
Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang, Indonesia. | ||
Telp Kantor | : | 021- 63858931 |
Fax Kantor | : | 021 - 63858932 |
Mobile Phone PJ | : | 082112779560 |
: | vina@swadayaprima.com | |
Website | : | www.swadayaprima.com |
Kapasitas Produksi | : | 50MW/ years |
Nama | : | Faham Wijaksono |
Nama Perusahaan | : | PT. Azet Surya Lestari |
Jabatan | : | Business Development Director |
Alamat | : | Jl. Merpati Raya No. 44 Kp. Sawah Baru, Bintaro Tangerang. |
Telp Kantor | : | 021- 74638606-08 |
Fax Kantor | : | 021 - 74638609 |
Mobile Phone PJ | : | 0816 768133 |
: | fahamw@yahoo.com | |
Website | : | www.tokosurya.com |
Kapasitas Produksi | : | 10MW/ years |
Catatan : | ||
Total Kapasitas Anggota APAMSI : 60 MW/ years dan dapat diekspansi ke 80MW tanpa investasi tambahan |
||