PRICE LIST RESMI PABRIKAN | ||
Merek | : | LEN |
Nama Perusahaan | : | PT. LEN Industri (Persero) |
Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No. 442 |
Bandung, Jawa Barat |
||
Contact Person | : | Erfinda (Marketing) |
Telpon | : | +62 22 5202682 |
Fax | : | +62 22 5202695 |
Mobile | : | +62 85723661817 |
: |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
|
Website | : | www.len.co.id |
Berlaku Sejak | : | 24 Jan 2014 |
MODUL SURYA | |||||
No | Nama produk | Tipe / Model | Sertifikat | Price List (Rp) | |
TKDN | SNI | ||||
1 | Len 50 Wp 12 V | Polycrystalline | √ | √ | 918.000 |
2 | Len 100 Wp 12 V | Polycrystalline | √ | √ | 1.841.000 |
3 | Len 100 Wp 24 V | Polycrystalline | √ | √ | 1.841.000 |
4 | Len 135 Wp 12 V | Polycrystalline | √ | √ | 2.354.000 |
5 | Len 180 Wp 24 V | Monocrystalline | √ | √ | 3.469.000 |
6 | Len 200 Wp 24 V Eff 15% |
Monocrystalline | √ | √ | 3.849.000 |
7 | Len 200 Wp 24 V Eff 16% | Monocrystalline | √ | √ | 4.055.000 |
8 | Len 230 Wp | Polycrystalline | √ | √ | 4.172.000 |
9 | Len 245 Wp | Polycrystalline | √ | √ | 4.527.000 |
10 | Len 260 Wp | Monocrystalline | √ | √ | 5.123.000 |
MODUL SURYA | |||||
Product Number |
Nama produk | Tipe / Model | Sertifikat | Price List (Rp) | |
TKDN | SNI | ||||
50005 | Solar Home System 50 Wp | SHS - 50 | √ | √ | 3.950.000 |
Syarat dan Ketentuan:
- Harga belum termasuk PPN 10%
- Franco : Gudang Len, Bandung
- Delivery : Ready Stock
- Packing : Karton
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu